División política de Colombia
Colombia está conformada por 32 departamentos y el Distrito Capital. Los departamentos se dividen en municipios, igualmente se distinguen las provincias que son un conjunto de municipios con algunas características geográficas o históricas comunes, éstos conjuntos solo tienen un sentido simbólico pues no existe ninguna clase de elemento político que las represente.
Los departamentos de Colombia son:
Departamento | Capital | Extensión1 |
---|---|---|
Amazonas | Leticia | 109.665 |
Antioquia | Medellín | 63.612 |
Arauca | Arauca | 23.818 |
Atlántico | Barranquilla | 3.388 |
Bolivar | Cartagena | 25.978 |
Boyacá | Tunja | 23.189 |
Caldas | Manizales | 7.888 |
Caquetá | Florencia | 88.965 |
Casanare | Yopal | 44.640 |
Cauca | Popayán | 29.308 |
Cesar | Valledupar | 22.905 |
Chocó | Quibdó | 46.530 |
Córdoba | Montería | 25.020 |
Cundinamarca | Bogotá | 22.653 |
Guainía | Puerto inírida | 72.238 |
Guaviare | San José del Guaviare | 53.460 |
Huila | Neiva | 19.890 |
La Guajira | Riohacha | 20.848 |
Magdalena | Riohacha | 23.188 |
Meta | Villavicencio | 85.635 |
Nariño | Pasto | 33.268 |
Norte de Santander | Cúcuta | 21.658 |
Putumayo | Mocoa | 24.885 |
Quindío | Armenia | 1.845 |
Risaralda | Pereira | 4.140 |
San Andrés y Providencia | San Andrés | 52 |
Santander | Bucaramanga | 30.537 |
Sucre | Sincelejo | 10.917 |
Tolima | Ibagué | 23.562 |
Valle del Cauca | Cali | 22.140 |
Vaupés | Mitú | 54.135 |
Vichada | Puerto Carreño | 100.242 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario